When I first login and issue mtr to vitelity this is what I get...
Host Loss% Last Avg Best Wrst StDev
1. 192.168.0.1 0.0% 1.3 1.9 1.2 5.3 1.2
2. 10.24.3.254 0.0% 6.6 17.1 4.8 90.9 24.5
3. r2-ca-rem-bsr.nextweb.net 0.0% 9.1 14.5 6.9 29.0 8.0
4. r2-ca-boa-bsr.nextweb.net 0.0% 28.0 27.0 6.7 142.8 37.1
5. r2-ca-xrx-bsr.nextweb.net 0.0% 11.2 16.1 9.5 46.2 9.5
6. r2-ca-tl3-cr1.nextweb.net 0.0% 14.2 54.8 7.7 213.8 65.7
7. ge-6-1-117.hsa1.Tustin1.Level3.net 0.0% 11.4 14.3 8.3 25.1 5.4
8. so-1-1-0.mp1.Tustin1.Level3.net 0.0% 14.2 15.3 7.6 32.7 6.7
9. so-7-3-0.bbr1.LosAngeles1.Level3.net 0.0% 21.6 17.6 9.0 28.2 6.1
ae-0-0.bbr2.LosAngeles1.Level3.net
10. ae-34-89.car4.LosAngeles1.Level3.net 0.0% 24.7 16.3 9.5 36.4 8.2
ae-24-79.car4.LosAngeles1.Level3.net
ae-14-69.car4.LosAngeles1.Level3.net
ae-44-99.car4.LosAngeles1.Level3.net
11. globalcrossing-level3-10ge.LosAngeles1.Level3.net 0.0% 132.3 61.1 11.8 234.5 74.5
12. InterNAP-Englewood.ge-3-2-0-421.ar2.den2.gblx.net 0.0% 65.7 52.2 43.4 80.3 10.3
13. border8.ge4-1-bbnet2.den.pnap.net 0.0% 48.0 85.4 47.5 197.2 55.3
14. 69.25.215.226 0.0% 177.0 90.6 44.8 243.2 66.1
15. 64.2.142.25.ptr.us.xo.net 0.0% 59.3 54.7 44.6 99.4 15.1
After a few minutes, the packet loss starts to pickup and the ping times become horrendous. What might cause this?
Host Loss% Last Avg Best Wrst StDev
1. 192.168.0.1 0.2% 1.3 4.1 1.1 68.7 9.7
2. 10.24.3.254 5.4% 66.5 23.5 4.4 1611. 80.6
3. r2-ca-rem-bsr.nextweb.net 5.4% 54.3 25.1 5.5 1548. 83.4
4. r2-ca-boa-bsr.nextweb.net 5.4% 58.3 26.0 6.2 1481. 78.8
5. r2-ca-xrx-bsr.nextweb.net 5.4% 87.0 25.2 6.7 1414. 73.6
6. r2-ca-tl3-cr1.nextweb.net 5.4% 87.9 32.4 6.8 1348. 75.2
7. ge-6-1-117.hsa1.Tustin1.Level3.net 5.4% 71.3 25.5 6.6 1382. 75.3
8. so-1-1-0.mp1.Tustin1.Level3.net 5.6% 79.0 28.6 7.2 1315. 72.2
9. so-7-3-0.bbr1.LosAngeles1.Level3.net 6.5% 59.2 28.4 7.5 1253. 68.2
ae-0-0.bbr2.LosAngeles1.Level3.net
10. ae-24-79.car4.LosAngeles1.Level3.net 5.7% 89.1 35.0 8.0 1702. 85.9
ae-44-99.car4.LosAngeles1.Level3.net
ae-34-89.car4.LosAngeles1.Level3.net
ae-14-69.car4.LosAngeles1.Level3.net
11. globalcrossing-level3-10ge.LosAngeles1.Level3.net 5.7% 61.2 38.2 8.1 1633. 91.8
12. InterNAP-Englewood.ge-3-2-0-421.ar2.den2.gblx.net 5.7% 98.4 195.1 41.6 16043 4636.
13. border8.ge4-1-bbnet2.den.pnap.net 5.6% 106.9 69.5 44.0 1528. 81.6
14. 69.25.215.226 5.8% 95.9 71.6 42.3 1473. 80.0
15. 64.2.142.25.ptr.us.xo.net 5.6% 100.5 61.3 41.6 1406. 73.9
Host Loss% Last Avg Best Wrst StDev
1. 192.168.0.1 0.0% 1.3 1.9 1.2 5.3 1.2
2. 10.24.3.254 0.0% 6.6 17.1 4.8 90.9 24.5
3. r2-ca-rem-bsr.nextweb.net 0.0% 9.1 14.5 6.9 29.0 8.0
4. r2-ca-boa-bsr.nextweb.net 0.0% 28.0 27.0 6.7 142.8 37.1
5. r2-ca-xrx-bsr.nextweb.net 0.0% 11.2 16.1 9.5 46.2 9.5
6. r2-ca-tl3-cr1.nextweb.net 0.0% 14.2 54.8 7.7 213.8 65.7
7. ge-6-1-117.hsa1.Tustin1.Level3.net 0.0% 11.4 14.3 8.3 25.1 5.4
8. so-1-1-0.mp1.Tustin1.Level3.net 0.0% 14.2 15.3 7.6 32.7 6.7
9. so-7-3-0.bbr1.LosAngeles1.Level3.net 0.0% 21.6 17.6 9.0 28.2 6.1
ae-0-0.bbr2.LosAngeles1.Level3.net
10. ae-34-89.car4.LosAngeles1.Level3.net 0.0% 24.7 16.3 9.5 36.4 8.2
ae-24-79.car4.LosAngeles1.Level3.net
ae-14-69.car4.LosAngeles1.Level3.net
ae-44-99.car4.LosAngeles1.Level3.net
11. globalcrossing-level3-10ge.LosAngeles1.Level3.net 0.0% 132.3 61.1 11.8 234.5 74.5
12. InterNAP-Englewood.ge-3-2-0-421.ar2.den2.gblx.net 0.0% 65.7 52.2 43.4 80.3 10.3
13. border8.ge4-1-bbnet2.den.pnap.net 0.0% 48.0 85.4 47.5 197.2 55.3
14. 69.25.215.226 0.0% 177.0 90.6 44.8 243.2 66.1
15. 64.2.142.25.ptr.us.xo.net 0.0% 59.3 54.7 44.6 99.4 15.1
After a few minutes, the packet loss starts to pickup and the ping times become horrendous. What might cause this?
Host Loss% Last Avg Best Wrst StDev
1. 192.168.0.1 0.2% 1.3 4.1 1.1 68.7 9.7
2. 10.24.3.254 5.4% 66.5 23.5 4.4 1611. 80.6
3. r2-ca-rem-bsr.nextweb.net 5.4% 54.3 25.1 5.5 1548. 83.4
4. r2-ca-boa-bsr.nextweb.net 5.4% 58.3 26.0 6.2 1481. 78.8
5. r2-ca-xrx-bsr.nextweb.net 5.4% 87.0 25.2 6.7 1414. 73.6
6. r2-ca-tl3-cr1.nextweb.net 5.4% 87.9 32.4 6.8 1348. 75.2
7. ge-6-1-117.hsa1.Tustin1.Level3.net 5.4% 71.3 25.5 6.6 1382. 75.3
8. so-1-1-0.mp1.Tustin1.Level3.net 5.6% 79.0 28.6 7.2 1315. 72.2
9. so-7-3-0.bbr1.LosAngeles1.Level3.net 6.5% 59.2 28.4 7.5 1253. 68.2
ae-0-0.bbr2.LosAngeles1.Level3.net
10. ae-24-79.car4.LosAngeles1.Level3.net 5.7% 89.1 35.0 8.0 1702. 85.9
ae-44-99.car4.LosAngeles1.Level3.net
ae-34-89.car4.LosAngeles1.Level3.net
ae-14-69.car4.LosAngeles1.Level3.net
11. globalcrossing-level3-10ge.LosAngeles1.Level3.net 5.7% 61.2 38.2 8.1 1633. 91.8
12. InterNAP-Englewood.ge-3-2-0-421.ar2.den2.gblx.net 5.7% 98.4 195.1 41.6 16043 4636.
13. border8.ge4-1-bbnet2.den.pnap.net 5.6% 106.9 69.5 44.0 1528. 81.6
14. 69.25.215.226 5.8% 95.9 71.6 42.3 1473. 80.0
15. 64.2.142.25.ptr.us.xo.net 5.6% 100.5 61.3 41.6 1406. 73.9